
Peb muaj 2 hom ntawm lub tshuab cua txias qhib no
1. 1070mm dav 4 txheej txee tso saib qhib chiller 1070mm
2. 885mm dav 4 txheej txee tso saib qhib chiller 885mm
Koj tuaj yeem xaiv tau raws li koj xav tau.
| Hom | Qauv | Qhov ntev sab nraud (hli) | Kub ntau yam (℃) | Qhov Ntim Zoo (L) | Thaj chaw tso saib (㎡) |
| DLCQ Lub Tshuab Txias Qhib Dav Dav (4 txheej txee) | DLCQ-1311F | 1250 * 1070 * 2070 | 2~8 | 1020 | 1.85 |
| DLCQ-1911F | 1875 * 1070 * 2070 | 2~8 | 1670 xyoo | 2.77 | |
| DLCQ-2511F | 2500 * 1070 * 2070 | 2~8 | 2110 | 3.69 | |
| DLCQ-3811F | 3750 * 1070 * 2070 | 2~8 | 3120 | 5.54 | |
| DLCQ-N90FK (Lub ces kaum sab hauv) | 1060 * 1070 * 2070 | 2~8 | 1190 | 3.21 | |
| Hom | Qauv | Qhov ntev sab nraud (hli) | Kub ntau yam (℃) | Qhov Ntim Zoo (L) | Thaj chaw tso saib (㎡) |
| DLCQ Lub Tshuab Txias Qhib Narrow (4 txheej txee) | DLCQ-1309F | 1250 * 885 * 2070 | 2~8 | 920 | 1.86 |
| DLCQ-1909F | 1875 * 885 * 2070 | 2~8 | 1520 xyoo | 2.81 | |
| DLCQ-2509F | 2500 * 885 * 2070 | 2~8 | 1890 xyoo | 3.73 | |
| DLCQ-3809F | 3750 * 885 * 2070 | 2~8 | 2820 | 5.61 | |
| DLCQ-N90FZ (Ceg Sab Hauv) | 1000 * 1000 * 2070 | 2~8 | 790 | 2.73 |









Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Xya Hli-28-2022

